COS-OPO w Spale oferuje kompleksowe usługi fizjoterapii i szeroko pojętej odnowy biologicznej. Szybkie terminy, profesjonalna obsługa i najwyższej jakości sprzęt rehabilitacyjny.

| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lampa Sollux / Lampa Bioptron | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 2. | Galwanizacja /Jonoforeza | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 3. | Diadynamik / Prądy interferencyjne / Elektrostumulacja | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 4. | Ultradźwięki / Fonoforeza | 14 zł | 66 zł | 91 zł | 126 zł |
| 5. | Terapia falą impulsową – ultradźwięki | 30 zł | 143 zł | 196 zł | 270 zł |
| 6. | Terapia falą uderzeniową – powietrzną: | 60 zł | 285 zł | x | x |
| 7. | TENS | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 8. | Krioterapia miejscowa: okolica ciała 3 min | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 9. | Krioterapia miejscowa: cały kręgosłup 6 min | 17 zł | 81 zł | 111 zł | 153 zł |
| 10. | Magnetronik | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 11. | Laser punktowy | 15 zł | 71 zł | 98 zł | 135 zł |
| 12. | Laser sonda prysznicowa | 17 zł | 81 zł | 111 zł | 153 zł |
| 13. | Laser wysokoenergetyczny | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 14. | Inhalacje ultradźwiękowe | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| 15. | Super Indukcyjna Stymulacja | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 16. | Prądy selektywne | 13 zł | 62 zł | 85 zł | 117 zł |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Klasyczny kończyn dolnych 20 min | 80 zł | 380 zł | 521 zł | 720 zł |
| 18. | Klasyczny całego kręgosłupa 20 min | 80 zł | 380 zł | 521 zł | 720 zł |
| 19. | Drenaż limfatyczny mechaniczny /BOA/ 20 min | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 20. | Drenaż limfatyczny ręczny 20 min | 80 zł | 380 zł | 521 zł | 720 zł |
| 21. | Masaż całościowy 45 min. | 150 zł | X | X | X |
| 22. | Masaż Relax & Therapy (gorącą czekoladą, świecą aromatyczną lub olejkami zapachowymi) 1,5 h | 230 zł | X | X | X |
| 23. | Terapia radiofalowa ukierunkowana TR Therapy | 90 zł | 428 zł | 586 zł | 810 zł |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Terapia indywidualna 30 min | 80 zł | 380 zł | 521 zł | 720 zł |
| 25. | Terapia autoadaptacyjna ENF | 130 zł | X | X | X |
| 26. | Ćwiczenia na przyrządach: UGUL / SET | 25 zł | 119 zł | 163 zł | 225 zł |
| 27. | Szyna do ćwiczeń kończyn dolnych | 25 zł | 119 zł | 163 zł | 225 zł |
| 28. | Ćwiczenia na przyrządach – sala 60 min. | 30 zł | 143 zł | 195 zł | 270 zł |
| 29. | Bieżnia antygrawitacyjna 30 min. | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 30. | Autotrakcja kręgosłupa 3-5 min | 10 zł | 48zł | 65 zł | 90 zł |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Masaż podwodny 20 min | 30 zł | 143 zł | 196 zł | 270 zł |
| 32. | Kąpiel perełkowa 20 min | 25 zł | 119 zł | 163 zł | 225 zł |
| 33. | Kąpiel solankowa 20 min | 40 zł | 190 zł | 260 zł | 360 zł |
| 34. | Masaż wirowy kończyn górnych 15 min | 15 zł | 71 zł | 98 zł | 135 zł |
| 35. | Masaż wirowy kończyn dolnych 15 min | 18 zł | 86zł | 117 zł | 162 zł |
| 36. | Gimnastyka w wodzie 30 min+15 min pływalnia | 20 zł | 95 zł | 130 zł | 180 zł |
| 37. | Kąpiel solankowo-algowa 20 min | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 38. | Kąpiel borowinowa 20 min | 45 zł | 214 zł | 293 zł | 405 zł |
| 39. | Wanna regeneracyjna (zimna woda) | 7 zł | – | – | – |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Sauna 60 min / grupa do 7 osób | 100 zł | 475 zł | 651 zł | 900 zł |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 43. | Opiekun + dziecko do 6 lat | 15 zł | 71 zł | 98 zł | 135 zł |
| Młodzież szkolna | 10 zł | 48zł | 65 zł | 90 zł | |
| Dorośli | 14 zł | 66 zł | 91 zł | 126 zł |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | Wykonanie EKG (bez opisu) | 30 zł | X | X | X |
| 45. | Iniekcja dożylna | 40 zł | X | X | X |
| 46. | Iniekcja domięśniowa | 25 zł | X | X | X |
| 47. | Kinesiologytaping – 1 aplikacja | 30 zł | X | X | X |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 48. | Konsultacja lekarza | 120 zł | X | X | X |
| 49. | Konsultacja lekarza dla uczestników zgrupowań sportowych klubowych zakwaterowanych w OPO | 60 zł | X | X | X |
| 50. | Konsultacja fizjoterapeuty (dobór metod fizjoterapii, zaopatrzenia ortopedycznego, diagnostyka funkcjonalna z opracowaniem Procesu rehabilitacji) | 80 zł | X | X | X |
| 51. | Konsultacja fizjoterapeutyczna + USG | 120 zł | X | X | X |
| 52. | Analiza składu ciała | 30 zł | X | X | X |
| LP | Nazwa | 1x | 5x | 7x | 10x |
|---|---|---|---|---|---|
| 53. | Bieżnia antygrawitacyjna (30 minut) | 45 zł | — | — | — |
| 54. | Trening na sali hipoksji | 120 zł | — | — | — |
Usługi Krioterapii
Krioterapia ogólnoustrojowa ( krioterapia 3 min z następową kriorehabilitacją – 30 min)
|
Sport centralny |
Nieodpłatnie |
|
Sport klubowy |
40 zł |
|
Sport paraolimpijski |
40 zł |
|
Sport zagraniczny |
50 zł |
Dodatkowe opłaty: strój do kriokomory (130zł damski, 110zł męski)
